Cafe Sud - Rue Marterey 31 - CH-1005 Lausanne
Tel: +41(0)21 311 33 33 - E-Mail: info@cafesud.ch
Tel: +41(0)21 311 33 33 - E-Mail: info@cafesud.ch
| Lundi - Mercredi : | 10:00 - 00:00 |
| Jeudi : | 10:00 - 01:00 |
| Vendredi : | 10:00 - 02:00 |
| Samedi : | 16:00 - 02:00 |
| Dimanche : | Fermé |
Caféterie
Minérales / Jus de Fruits
Minérales en bouteille
Bière en pression
Bière / Alcpops en bouteille
Vins ouverts
Long Drink (alcool 4cl + accompagnement)
Shots
| Café | 3.40 |
|
| Expresso | 3.40 |
|
| Renversé | 3.80 |
|
| Cappuccino | 3.90 |
|
| Café, Chocolat Viennois | 4.50 |
|
| Chocolat Ovomaltine, Caotina | 4.00 |
|
| Lait | 3 dl | 3.50 |
| Thé Noir, Camomille, Verveine, | ||
| Tilleul, Thé vert, Fruits rouges... |
3.00 |
|
| 30 cl | 50 cl |
|
| Nestea | 4.00 | 6.00 |
| Sprite | 4.20 | 6.00 |
| Coca-Cola | 4.20 | 6.00 |
| Sirop (Menthe, Cassis, Framboise...) | 3.50 | 4.00 |
| Ananas, Orange, Pêche, Grapefruit, | ||
| Cocktail de fruits, Cranberries... | 20 cl | 4.50 |
| Coca-Light, Coca Zéro | 33 cl | 4.50 |
| Fanta | 33 cl | 4.50 |
| Nestea pêche | 33 cl | 4.50 |
| Rivella Bleu | 33 cl | 4.50 |
| Jus de pomme | 33 cl | 4.50 |
| Valser Naturelle, Classique | 33 cl | 4.50 |
| S.Pellegrino | 50 cl | 5.00 |
| Shweppes Tonic, lemon | 20 cl | 3.80 |
| Red Bull | 20 cl | 5.00 |
| Heineken | 2.5 dl |
4.20 | 5.0 dl | 9.00 |
| Pichet | 1.5 L | 19.00 |
||
| Colonne | 3.0 L | 36.00 | 3.5 L | 42.00 |
| Erdinger Blanche | 3.0 dl | 5.00 | 5.0 dl | 8.00 |
| Pichet | 1.5 L | 25.00 |
||
| Colonne | 3.0 L | 48.00 | 3.5 L | 56.00 |
| Ittinger Rousse | 2.5 dl | 5.00 | 5.0 dl | 8.00 |
| Pichet | 1.5 L | 25.00 |
||
| Colonne | 3.0 L | 48.00 | 5.0 L | 56.00 |
| Heineken | 33 cl | 5.00 |
| Kronenbourg 1664 | 25 cl | 5.00 |
| Fin du Monde | 33 cl | 9.00 |
| Eau Bénite | 33 cl | 9.00 |
| Guiness | 33 cl | 8.00 |
| Eve Passion | 27.5 cl | 5.50 |
| Mort Subite framboise | 25 cl | 7.50 |
| Pêcheresse | 25 cl | 8.00 |
| Desperados | 33 cl | 7.50 |
| Corona | 33 cl | 7.50 |
| Calanda (sans alcool) | 33 cl | 5.00 |
| Smirnof Ice 5.60% | 27.5 cl | 7.50 |
1 dl |
|
| BLANC | |
| Mont-sur-Rolle | 3.70 |
| Yvorne | 4.00 |
| ROUGE | |
| Côtes du Rhône | 3.50 |
| Cabernet Sauvignon | 4.00 |
| Pinot noir de Sierre VS |
5.00 |
| ROSÉ | |
| Oeil-de-Perdrix | 3.60 |
| Gin Tonic | 37.5% Vol | 50 cl |
| Whisky Coca | 40.0% Vol | 12.00 |
| Trojka Blanche ou liqueurs | 40.0% Vol | 12.00 |
| Malibu Orange, Ananas | 21.0% Vol | 12.00 |
| Passoa Orange, Ananas | 17.0% Vol | 12.00 |
2 cdl |
|
| Trojka Blanche, Verte, Rose, Rouge, Orange, Caramel, Bleue & Noire. |
5.00 |
| Tequila | 5.00 |
| Yvorne | 5.00 |
| Absynthe | 6.00 |
| B52 | 6.00 |
| Fellation | 6.00 |
| Schtroumpf |
6.00 |
| Sambucca | 6.00 |
Apéritifs & Liqueurs
Eaux-de-vie / Cognac
Spiritueux
Whisky / Bouteilles
Snack's
Coktail I
Coktail II
Coktail sans alcool
| Pastis, Ricard | 45%/Vol | 2 cl | 4.00 |
| 4 cl | 8.00 |
||
| Suze | 20%/Vol | 4 cl | 5.00 |
| Campari | 23%/Vol | 4 cl | 5.50 |
| Martini | 15%/Vol | 4 cl | 5.50 |
| Grand-Marnier | 40%/Vol | 2 cl | 6.00 |
| Cointreau | 40%/Vol | 2 cl | 6.00 |
| Amaretto | 25%/Vol | 2 cl | 6.00 |
| Sambuca | 42%/Vol | 2 cl | 6.00 |
| Baileys | 17%/Vol | 4 cl | 9.00 |
| Kir | 16%/Vol | 1dl | 6.00 |
| Kir Royal | 16%/Vol | 1dl | 10.00 |
| Coupe de champagne | 12%/Vol | 1dl | 10.00 |
2 cl |
||
| Poire Williams | 40%/Vol | 5.50 |
| Pomme | 40%/Vol | 5.50 |
| Pruneau | 40%/Vol | 5.50 |
| Grappa Piave | 38%/Vol | 5.50 |
| Abricotine | 40%/Vol | 5.50 |
| Kirsch | 40%/Vol | 5.50 |
| Bisquit | 40%/Vol | 10.00 |
4 cl |
||
| Gordon's Glin | 37,5%/Vol | 5.00 |
| Tequila Sierra | 40%/Vol | 10.00 |
| Pampero Blanco | 38%/Vol | 10.00 |
| Pampero Brun | 40%/Vol | 10.00 |
| J&B | 40%/Vol | 4 cl | 10.00 |
| Balantines | 40%/Vol | 4 cl | 10.00 |
| Chivas 12 ans | 40%/Vol | 4 cl | 12.00 |
| Chivas 18 ans | 40%/Vol | 4 cl | 17.00 |
| Jack Daniels | 40%/Vol | 4 cl | 12.00 |
| Trojka (Red, Blue, Orange) | 20%/Vol | 70 cl | 100.00 |
| Jack Daniels | 20%/Vol | 70 cl | 100.00 |
| Champagne | 20%/Vol | 75 cl | 120.00 |
| Whisky Chivas 12 ans | 20%/Vol | 70 cl | 120.00 |
| Whisky Chivas 18 ans | 20%/Vol | 70 cl | 170.00 |
| PANINIS | |
| Tomate, Mozarella | 6.00 |
| Jambon Cuit, Jambon Cru, Poulet, Choriso | 8.00 |
| PIZZAS | |
| Margarita | 8.00 |
| Jambon | 9.00 |
| NACHOS | |
| Guacamole | 7.00 |
| Sauce Picante | 6.00 |
| Croque monsieur. | 5.00 |
| Saucisses grillées | 5.50 |
| Mojito | Rhum Cubain, Citron Vert, Sucre de Canne, Feuille de Menthe, Eau Gazeuse |
| Kamikaze | Vodka, Liqueur d'orange, Jus de Cirton |
| Caïpirinha | Cachaça, Citron Vert, Sucre |
| Bloody Tonic | Vodka, Jus de Cranberry, Tonic |
| Tequila Sunrise | Tequila, Jus d'orange, Sirop de Grenadine |
| Margarita | Tequila, Liqueur d'orange, Jus de Citron |
| Cuba Libre | Rhum Cubain, Jus de Citron, Cola |
| Michel | Rhum Cubain, Liqueur de Banane, Jus d'ananas |
| Caipiroska | Vodka, Citron Vert, Sucre |
| Octobre Rouge | Vodka, Crème de Cassis, Tonic |
| L'émeraude | Soho, Liqueur de Melon, Jus de Pomme |
| Pina Colada | Rhum Blanc, Rhum Brun, Jus d'ananas, Lait de Coco |
| Cosmopolitan | Vodka, Liqueur d'orange, Jus de Cranberry, Jus de Cutrin Vert |
| Long Island Ice Tea | Vodka, Gin, Rhum Blanc, Liqueur d'orange, Tequila, Jus de Citron, Cola |
| Gn Frizz | Gin, Jus de Citron, Eau gazeuse |
| Blue Hawaiian | Curaçao Bleu, Rhum Blanc, Jus d'ananas, Lait de Coco |
| Sex On The Beach | Vodka, Liqueur de Melon, Liqueur de Pêche, Jus d'anana, Jus d'orange |
| Passion | 9.50 |
|
Consommation obligatoire par personne, service verre d’eau 2.- CHF,
TVA de 7.6% incluse.
La devise est en CHF (Francs Suisse), pour toutes les consomations.
La devise est en CHF (Francs Suisse), pour toutes les consomations.

